<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aquarela &#187; Coaching</title>
	<atom:link href="http://aquarelaconsultoria.com.br/tag/coaching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aquarelaconsultoria.com.br</link>
	<description>Consultora em Pessoas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2016 16:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Processos De Coaching, Consultoria E Terapia &#8211; Diferenças E Semelhanças</title>
		<link>http://aquarelaconsultoria.com.br/processos-de-coaching-consultoria-e-terapia-diferencas-e-semelhancas/</link>
		<comments>http://aquarelaconsultoria.com.br/processos-de-coaching-consultoria-e-terapia-diferencas-e-semelhancas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 17:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquarelaconsultoria.com.br/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou escrever sobre diferenças e semelhanças dos processos de Coaching, Consultoria e Terapia. Resolvi tratar desse assunto em função de alguns comentários. Vamos esclarecer. É necessário saber que há algumas diferenças elementares entre Coaching, consultoria e terapia. Alguns costumam [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoje vou escrever sobre diferenças e semelhanças dos processos de Coaching, Consultoria e Terapia. Resolvi tratar desse assunto em função de alguns comentários. Vamos esclarecer.</p>
<p>É necessário saber que há algumas diferenças elementares entre Coaching, consultoria e terapia.</p>
<p>Alguns costumam comparar Coaching e consultoria usando os seguintes pontos:<br />
&#8211; Os dois processos usam os gestores para estabelecer as metas.<br />
&#8211; Planejam, monitoram e avaliam as mudanças.<br />
&#8211; Possuem uma grande variedade de técnicas e ferramentas.<br />
&#8211; Utilizam-se da ética da organização.<br />
&#8211; Trabalham com líderes em questões relacionadas ao negócio, de forma individual.<br />
&#8211; Geralmente, ambos, são pagos pela empresa.</p>
<p>As diferenças são as seguintes:<br />
&#8211; Consultores têm sua atenção direcionada para o desenvolvimento da organização e oferecem diagnostico técnico em quesitos de negócio.<br />
&#8211; O Coach foca no executivo (pessoa), oferecendo apoio e emprestando seu conhecimento para que eles mesmos descubram seus caminhos.<br />
&#8211; Consultores, por formação, buscam caminhos mais diretos e objetivos, sempre olhando o negócio.<br />
&#8211; Os Coaches precisam promover uma melhoria de performance individualizada, mas voltada para o contexto da empresa.<br />
&#8211; Consultores fazem análises quantitativas e são remunerados para apresentar respostas e modelos que darão solução às não conformidades (problemas) que foram diagnosticadas.<br />
&#8211; O Coach apóia os líderes de forma individual. Trabalham atitudes e comportamentos.<br />
&#8211; Consultores constroem relacionamento hierárquicos.<br />
&#8211; O Coach usa uma relação de “igual para igual” com seu Coachee (cliente).</p>
<p>Ao compararmos os processos de Coaching e de terapia, podemos observar o seguinte:<br />
&#8211; A terapia, geralmente, foca o passado.<br />
&#8211; O Coaching, de forma predominante, tem a atenção voltada para o presente e o futuro.<br />
&#8211; A terapia oferece diagnostico, busca tratar disfunções e a cura é sua meta maior.<br />
&#8211; O Coaching trabalha com indivíduos saudáveis.<br />
Os pontos que podem indicar semelhanças são:<br />
&#8211; O dois são processos remunerados para fazerem “perguntas certas” ou “boas perguntas”.<br />
&#8211; Atingem pontos difíceis, tanto no pessoal quanto no profissional.<br />
&#8211; Ambos têm como foco a transformação da pessoa.<br />
&#8211; Investigam a experiência subjetiva.<br />
&#8211; O fracasso do individuo é tolerado, mas a construção da capacidade individual é uma meta.</p>
<p>Ponto comum ao Coaching, consultoria e terapia é que todos dependem de confiança mútua.<br />
Outro fator é que a confidencialidade do processo é algo inegociável.</p>
<p>Voltando mais especificamente para o nosso assunto, o Coaching, verificamos que em alguns contextos é muito importante que façamos um levantamento do motivo pelo qual se optou pelo processo de Coaching.</p>
<p>Assim, olhando para o arranjo organizacional, podemos usar o Coaching para:<br />
&#8211; Desenvolver comportamentos específicos.<br />
&#8211; Melhorar desempenho.<br />
&#8211; Montar equipes.<br />
&#8211; Construir a cultura do sucesso.<br />
&#8211; Apoiar o desenvolvimento da organização.</p>
<p>Se a opção caminhar pelo aspecto individual, pode-se atuar:<br />
&#8211; Em necessidade de crescimento profissional.<br />
&#8211; Focar em uma área especifica de desenvolvimento pessoal.<br />
&#8211; Apoiar a vontade de progresso com mais rapidez na carreira.<br />
&#8211; Identificar o nível de satisfação pessoal e/ou profissional.<br />
&#8211; Impulsionar a capacitação e preparação para o futuro.</p>
<p>Assim, podemos constatar que o Coaching faz com que as pessoas, no campo pessoal ou profissional, fortaleçam sua autoconfiança, impulsionem sua capacidade e desejo de aprender, alterem sua visão de mundo e, com isso, façam a diferença.</p>
<p>O Coaching é a forma de ajudar você a parar por uma hora por dia, um dia por semana e, pensando com o seu Coach, encontrar novas formas de agir. Tempo, local e horário flexível oferecem a oportunidade do desenvolvimento de FOCO -&gt; PLANEJAMENTO -&gt; AÇÃO -&gt; MELHORIA CONTÍNUA -&gt; RESULTADO para alcançar sua meta, aquilo que realmente vai fazer você se sentir melhor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquarelaconsultoria.com.br/processos-de-coaching-consultoria-e-terapia-diferencas-e-semelhancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medo de ousar ou ousar com medo?</title>
		<link>http://aquarelaconsultoria.com.br/medo-deousar-ou-ousar-com-medo/</link>
		<comments>http://aquarelaconsultoria.com.br/medo-deousar-ou-ousar-com-medo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 17:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aquarela Consultoria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira & Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Andrezza Amaral]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarela Consultoria em pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Confiança]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Líderes]]></category>
		<category><![CDATA[Entusiasmo]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Líder]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Medo]]></category>
		<category><![CDATA[Natal/RN]]></category>
		<category><![CDATA[ousadia corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[retenção de talentos]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquarelaconsultoria.com.br/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Muitos devem pensar que medo é um sentimento que não existe em grandes líderes, mas isso é um engano. O segredo é que eles sabem dominar o medo e o usam em benefício próprio. Alguns de nós paralisamos diante de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Muitos devem pensar que medo é um sentimento que não existe em grandes líderes, mas isso é um engano. O segredo é que eles sabem dominar o medo e o usam em benefício próprio. Alguns de nós paralisamos diante de certos medos, mas nos negócios, isso aprece negativo, já que a bandeira de carreiras de sucesso é a da ousadia, do arrojo. A falta do medo faz das pessoas imprudentes e elas <strong>a</strong>rriscam, ou seja, ignoram o risco sem nenhum planejamento. O medo é o que os faz respeitar os perigos inerentes ao que se deve superar.</p>
<p><a href="http://www.aquarelaconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2014/01/medo.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-221" alt="" src="http://www.aquarelaconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2014/01/medo-300x300.png" width="300" height="300" /></a></p>
<p>A psicóloga Andrezza Amaral,  da Aquarela Consultoria em Pessoas afirma que o medo é um elemento que faz com que um líder muito destemido passe a ser mais cauteloso e planeje mais, sobretudo os riscos. Quem trabalha em atividades com alto grau de risco, seja financeiro, de acidentes, de retenção de pessoas, de mercado&#8230; tem o medo como companheiro constante e é bom mesmo que ele esteja presente, caso contrário as atitudes destemidas podem ser catastróficas para as pessoas e para os negócios, porém, devem saber dosar o medo para que ele não se torne debilitante, afirma a psicóloga.</p>
<p>É importante também não deixar que o seu medo/cautela contagie as pessoas a sua volta, para que a capacidade de ousar e inovar não seja perdida. Gerencie atitudes e idéias vindas de sua equipe e siga em frente promovendo as mudanças necessárias com segurança, afinal planejar considerando os riscos é muito mais difícil e exige uma equipe criativa e motivada a superar desafios.</p>
<p>Andrezza Amaral &#8211; Jan/13</p>
<p>Aquarela Consultoria em Pessoas</p>
<p>ola@aquarelaconsultoria.com.br</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquarelaconsultoria.com.br/medo-deousar-ou-ousar-com-medo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engajamento X Retenção</title>
		<link>http://aquarelaconsultoria.com.br/engajamento-x-retencao/</link>
		<comments>http://aquarelaconsultoria.com.br/engajamento-x-retencao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 19:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aquarela Consultoria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação de funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Andrezza Amaral]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarela Consultoria em pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento salarial]]></category>
		<category><![CDATA[clima organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[colaborador]]></category>
		<category><![CDATA[Confiança]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria em RH]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria Interna de RH]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[empresário]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Entusiasmo]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[funcionário]]></category>
		<category><![CDATA[indivíduos]]></category>
		<category><![CDATA[mão de obra]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Natal/RN]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[plano de ação]]></category>
		<category><![CDATA[Recolocação]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[retenção de talentos]]></category>
		<category><![CDATA[reter]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[solução]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquarelaconsultoria.com.br/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[“Num determinado momento, os empresários têm dinheiro, têm oportunidade e não têm pessoas. E perder um negócio por falta de mão de obra cria uma situação preocupante no mercado”, diz Joel Souza Dutra, professor da Universidade de São Paulo (USP) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Num determinado momento, os empresários têm dinheiro, têm oportunidade e não têm pessoas. E perder um negócio por falta de mão de obra cria uma situação preocupante no mercado”, diz Joel Souza Dutra, professor da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em gestão de recursos humanos.</p>
<div id="attachment_159" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.aquarelaconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2013/12/engajamento-face.png"><img class="size-medium wp-image-159" alt="Engajamento X Retenção" src="http://www.aquarelaconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2013/12/engajamento-face-300x300.png" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Como engajar e não perder a motivação dos funcionários?</p></div>
<p>Muitas empresas, então decidem tentar reter esses funcionários: mas será que reter é um bom negócio? “Reter significa manter um trabalhador na companhia”, diz José Ramón Pin, professor do departamento de gestão de pessoas do Iese, escola de negócios da Espanha. Isso significa conservar quem já está desconectado, não sente entusiasmo ou interesse pelo trabalho, não inova, não se engaja, não forma nem compartilha conhecimento. É preferível deixá-lo ir.</p>
<p>Ainda hoje, oferecer dinheiro é a forma mais comum de tentar segurar as pessoas. Porém, a retenção por dinheiro, diz o consultor da Deloitte, conecta apenas o bolso e estabelece uma “relação fragmentada” com o indivíduo. O conselho é que os empresários abram mão dessa prática e se esforcem para engajar, com o propósito de vincular a “totalidade do indivíduo”. “O engajamento conecta a pessoa como um todo: mente e coração”, afirma Henri Vahdat.</p>
<p>Funcionários engajados são mais produtivos e assertivos, geram novas ideias e resultados maiores, têm mais energia e trabalham melhor em equipe. Dados da KPMG mostram que engajados fazem 57% mais esforços e são 87% menos propensos a desistir de uma tarefa do que os desengajados. Mais importante, eles advogam em favor da companhia.</p>
<p>Para ter trabalhadores comprometidos, a empresa precisa, antes de tudo, tornar-se um ímã para atrair os melhores e mais brilhantes, ter uma proposta de valor e uma cultura corporativa forte, que funcione na prática.</p>
<p>Ninguém toma a decisão de sair da noite para o dia e o bom chefe, na verdade, nunca é surpreendido. Os sinais começam antes. “Um funcionário que sempre foi bom começa a chegar atrasado, trabalhar mal, faltar. São indícios de que algo vai mal”, diz Marco Mancesti, do IMD. Nesse caso, a empresa precisa ser proativa e agir .</p>
<p>Segundo Andrezza Amaral é fundamental a empresa abrir um canal de comunicação claro transparente com o trabalhador, dessa maneira o empresário tem a chance de saber onde está errando e o empregado de ter um ambiente de trabalho mais agradável, motivador e estimulante. Uma pesquisa de clima organizacional é um excelente canal de comunicação entre funcionário e empresa, além de conter dados para uma análise aprofundada dos pontos críticos da empresa . Esta análise pode conduzir a empresa ao sucesso ou ao fracasso na mesma velocidade.</p>
<p>No mercado existem alternativas e consultorias em gestão de pessoas que podem apoiar as empresas nesse serviço. Retirando dos profissionais de RH uma sobrecarga de uma atividade pontual, deixando de legado para eles um plano de ação estratégico de engajamento para que o clima de trabalho na empresa seja melhorado ao longo do ano, que é quando se deve repetir a pesquisa. A Aquarela consultoria em pessoas é uma dessas consultorias e entende esse processo como um dos grandes diferenciais que pode oferecer a seus clientes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Andrezza Amaral</p>
<p>Aquarela Consultoria em pessoas &#8211; Dez/13</p>
<p>ola@aquarelaconsultoria.com.br</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquarelaconsultoria.com.br/engajamento-x-retencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhar é uma obrigação?</title>
		<link>http://aquarelaconsultoria.com.br/a-cada-dia-observa-se-pessoas-mais-insatisfeitas-e-descontentes-com-seus-trabalhos-habituais-encarando-os-como-uma-obrigacao-um-fardo/</link>
		<comments>http://aquarelaconsultoria.com.br/a-cada-dia-observa-se-pessoas-mais-insatisfeitas-e-descontentes-com-seus-trabalhos-habituais-encarando-os-como-uma-obrigacao-um-fardo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 17:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aquarela Consultoria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria em festão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria em RH]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Líderes]]></category>
		<category><![CDATA[Natal/RN]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigação]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento de carreira]]></category>
		<category><![CDATA[recolocação de executivos]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquarelaconsultoria.com.br/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhar é um  requisito importante da felicidade, é o que apontam algumas pesquisas. E quando se trabalha no que gosta? Melhor ainda .  Segundo um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, o desemprego parece diminuir realmente o nível [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalhar é um  requisito importante da felicidade, é o que apontam algumas pesquisas. E quando se trabalha no que gosta? Melhor ainda .  Segundo um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, o desemprego parece diminuir realmente o nível de felicidade das pessoas. Traduzindo: seria impossível ser feliz sem trabalhar.</p>
<div id="attachment_154" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.aquarelaconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2013/12/trabalho-cansaço.png"><img class="size-medium wp-image-154" alt="O prazer em trabalhar é indispensável para a felicidade" src="http://www.aquarelaconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2013/12/trabalho-cansaço-300x300.png" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">O prazer em trabalhar é indispensável para a felicidade</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>E a satisfação em trabalhar vai além do salário. É preciso que ele tenha sentido e todo trabalho tem um ou vários. Algumas pessoas o encontram na própria atividade que desempenham, como o balconista que adora lidar com o público, sente satisfação em ser gentil. Há muitos estudos científicos que relacionam o trabalho significativo com satisfação no trabalho, felicidade e até melhora na saúde.</p>
<p>Mas trabalhar de olho apenas no resultado final, por mais satisfatório e altruísta que ele seja, não garante a satisfação. O trabalho também tem que ser agradável agora. Sabe o sujeito que parece trabalhar brincando e ainda ganha pra isso? É assim!</p>
<p>Outra maneira de tornar agradável a lida diária é ter gente querida por perto e pessoas que você admire. E se mesmo assim você ainda se sente mal quando pensa em trabalhar, talvez seja hora de buscar uma nova oportunidade. Muita gente decola na carreira depois de mudar de função dentro da empresa, de empresa ou até mesmo de profissão.</p>
<p>O empregador também pode fazer muito pela satisfação dos funcionários. Não estamos falando aqui só de benefícios financeiros diretos e indiretos, mas sim de condições subjetivas para que cada um possa exercer sua função de maneira ideal, mantendo um bom clima de trabalho, bom relacionamento entre as pessoas, desafios constantes, oportunidades de crescimento&#8230; É o que pensa Andrezza Amaral. E tudo isso começa pelo gestor ou empresário e em geral custa muito pouco em comparação ao que se pagaria com um aumento ou uma lista completa de benefícios, por isso que os trabalhos mais eficientes que buscam a satisfação das pessoas no trabalho devem começar com o desenvolvimento dos líderes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Andrezza Amaral</p>
<p>Aquarela Consultoria em Pessoas &#8211; Dez/13</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquarelaconsultoria.com.br/a-cada-dia-observa-se-pessoas-mais-insatisfeitas-e-descontentes-com-seus-trabalhos-habituais-encarando-os-como-uma-obrigacao-um-fardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zumbis corporativos</title>
		<link>http://aquarelaconsultoria.com.br/zumbis-corporativos/</link>
		<comments>http://aquarelaconsultoria.com.br/zumbis-corporativos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 19:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aquarela Consultoria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Confiança]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[culpa no trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Entusiasmo]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Lado Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Líder]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Natal/RN]]></category>
		<category><![CDATA[orientação profissional]]></category>
		<category><![CDATA[potencial]]></category>
		<category><![CDATA[prazer no trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[satisfação]]></category>
		<category><![CDATA[seleção de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[tomada de decisão]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquarelaconsultoria.com.br/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[As empresas estão focadas cada vez mais em resultados de curto prazo, metas e não sobra tempo para pensar em melhorias. Estar ligado no trabalho 24 horas/dia deixa as pessoas mais cansadas, mais lentas e menos produtivas e isso aumenta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As empresas estão focadas cada vez mais em resultados de curto prazo, metas e não sobra tempo para pensar em melhorias. Estar ligado no trabalho 24 horas/dia deixa as pessoas mais cansadas, mais lentas e menos produtivas e isso aumenta também o sentimento de culpa das pessoas em relação ao trabalho, pois se sentem sempre devedoras. Todo esse modelo de trabalho reduz o prazer em trabalhar e as incluem numa atuação formatada e fria. Na tentativa de usufruir ao máximo do potencial dos empregados, as empresas acabam sugando as energias e a criatividade deles. As pessoas dependem do trabalho para consumir e viverem, mas desejam ser vistas como individuo, serem ouvidas e fazerem a diferença.</p>
<p>Alguns fatores podem contribuir para mudar esse cenário e o modo de atuação do líder sem dúvida é um dos mais importantes. Um bom começo é respeitar às pessoas, e não trata-las como máquinas de cumprir procedimentos, prazos e metas. É  necessário dar espaço para que elas possam usar os seus recursos pessoais e é de responsabilidade do  líder gerar confiança e oferecer autonomia para que os profissionais e os próprios lideres resgatem o seu lado humano nos ambientes corporativos.</p>
<p>Andrezza Amaral</p>
<p>Aquarela Consultoria em Pessoas &#8211; Nov/13</p>
<p>ola@aquarelaconsultoria.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquarelaconsultoria.com.br/zumbis-corporativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo gerente é um líder?</title>
		<link>http://aquarelaconsultoria.com.br/todo-gerente-e-um-lider/</link>
		<comments>http://aquarelaconsultoria.com.br/todo-gerente-e-um-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 19:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aquarela Consultoria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarela]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarela Consultoria em pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[clima organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Competência]]></category>
		<category><![CDATA[Confiança]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria de RH]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Entusiasmo]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[gerente]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestor]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Integridade]]></category>
		<category><![CDATA[Líder]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Natal/RN]]></category>
		<category><![CDATA[organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[programa de desenvolvimento de líderes]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[retidão]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquarelaconsultoria.com.br/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[O líder é aquele que serve de exemplo para um grupo e tem a capacidade de inspirar os membros deste grupo a espontaneamente cooperarem para um objetivo comum. O líder trabalha com pessoas comuns, porém, obtém resultados extraordinários com essas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O líder é aquele que serve de exemplo para um grupo e tem a capacidade de inspirar os membros deste grupo a espontaneamente cooperarem para um objetivo comum. O líder trabalha com pessoas comuns, porém, obtém resultados extraordinários com essas pessoas, pois sabe que sua visão se tornará a realidade se a mudança naquela direção for feita com a adesão, contribuição e comprometimento de todos. A liderança envolve flexibilidade para, em diferentes cenários, inspirar seus colaboradores a alcançar objetivos para si próprios, para a empresa e para a sociedade. Nessa troca de aprendizado há ganhos técnicos e comportamentais e é com este que aprendemos a lidar com as adversidades e contradições humanas e organizacionais.</p>
<p>A integridade, como atributo, diferencia o líder do gerente, ela é muito mais ampla do que o agir com retidão e ética, envolve conspirar a favor de suas expectativas profissionais e ter atitudes coerentes com seus valores e sonhos. O líder íntegro acredita no que faz, sabe ouvir, confia, respeita, desperta também o melhor das pessoas e se sente preparado para compartilhar seus valores, objetivos estratégicos e as metas aos liderados. A essência da liderança se percebe na afirmativa que diz: Um gerente faz com que os outros façam, mas um líder faz com que os outros queiram fazer.</p>
<p>Há pessoas com habilidade de liderança intrínseca e outras que a desenvolvem ao longo do tempo. Na busca por melhores resultados, o gerente que deseja se tornar um líder deve investir no auto-desenvolvimento e em treinamentos que o estimulem a aprimorar as características de líderes em potencial. Um funcionário com potencial para liderança somado ao estímulo correto a desenvolvê-la é uma combinação imbatível para o sucesso organizacional. Nesse sentido buscar uma formação que leve as pessoas a reflexão profunda e redefinição de atitudes relacionadas aos seus valores e competências tem sido mais eficiente do que buscar um modelo de treinamento que ensina fazer pré formatado que só serve em algumas situações.</p>
<p>Andrezza Amaral</p>
<p>Aquarela Consultoria em Pessoas &#8211; Nov/13</p>
<p>ola@aquarelaconsultoria.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aquarelaconsultoria.com.br/todo-gerente-e-um-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
